Server Line upウォーターサーバー一覧
卓上タイプ

床置きタイプ



スペック比較表
カラー展開 | 2色 ![]() |
2色 ![]() |
2色 ![]() |
2色 ![]() |
---|---|---|---|---|
タンク容量 | 合計9.5L | 合計5.0L | 合計8.7L | 合計8.7L |
カートリッジ除去物質数 | 32種類 | 46種類 | 46種類 | 46種類 |
浄水フィルター(交換) | 1年に1回 | 1年に1回 | 1年に1回 | 1年に1回 |
冷水 | 5~10℃ | 5~10℃ | 5~10℃ | 5~10℃ |
ECO冷水 | 約10~15℃ | 約10~15℃ | 約10~15℃ | 約10~15℃ |
温水 | 80~85℃ | 80~85℃ | 80~85℃ | 80~85℃ |
ECO温水 | 約70~75℃ | 約70~75℃ | 約70~75℃ | 約70~75℃ |
常温水 | ー | ー | 室温により異なります。 | 室温により異なります。 |
高温水 (再加熱機能) |
ー | ー | 約90℃ | 約90℃ |
コーヒー機能 | ー | ー | ー | ○ |
SLEEP機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気代 | 約623円/月~※ | 約453円/月~※ | 約401円/月~※ | 約401円/月~※ |
チャイルドロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイズ | 幅:260mm |
幅:250mm |
幅:290mm |
幅:290mm |
定額料金 | 2,500円(税込2,750円)/月 | 3,000円(税込3,300円)/月 | 3,000円(税込3,300円)/月 | 3,500円(税込3,850円)/月 |
※SLEEP/ECO機能を使用した場合の1ヶ月の電気代。(当社調べ)